
根據《新化學物質環境管理登記辦法》(生態環境部令第12號,以下簡稱《辦法》)、《關于新化學物質環境管理登記有關銜接事項的公告》(生態環境部公告2020年第46號),我部對SPECIALTY OPERATIONS FRANCE S.A.S等單位提交的11份簡易登記證變更申請材料進行了審核,符合有關要求,擬批準登記證變更,詳見附表。
序號 | 申請單位 | 登記證號 | 申請變更項 | 變更理由 | ||
變更前 | 變更后 | 變更前 | 變更后 | |||
1 | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE S.A.S/世索科投資有限公司 | 新簡登T-130110(變2) | 新簡登T-130110(變3) | 持有人名稱:索爾維投資有限公司 | 持有人名稱:世索科投資有限公司 | 公司更名 |
2 | 世索科投資有限公司 | 新簡登T-160818 | 新簡登T-160818(變1) | 申報人名稱:索爾維投資有限公司 持有人名稱:索爾維投資有限公司 | 申報人名稱:世索科投資有限公司 持有人名稱:世索科投資有限公司 | 公司更名 |
3 | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE S.A.S/世索科投資有限公司 | 新簡登T-161760(變1) | 新簡登T-161760(變2) | 持有人名稱:索爾維投資有限公司 | 持有人名稱:世索科投資有限公司 | 公司更名 |
4 | 索爾維(鎮江)化學品有限公司 | 新簡登T-181483 | 新簡登T-181483(變1) | 活動類型:生產 登記量(噸/年):1000 | 活動類型:生產、進口 登記量(噸/年):900(生產)、100(進口) | 市場調整 |
5 | 贏創特種化學(上海)有限公司 | 新簡登T-190499 | 新簡登T-190499(變1) | 登記量(噸/年):99(生產)、1000(進口) | 登記量(噸/年):2000(生產)、1000(進口) | 市場調整 |
6 | Cytec Korea Inc., Korea Branch/世索科投資有限公司 | 新簡登T-200502 | 新簡登T-200502(變1) | 持有人名稱:索爾維投資有限公司 | 持有人名稱:世索科投資有限公司 | 公司更名 |
7 | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE S.A.S/世索科投資有限公司 | 新簡登T-200769(變1) | 新簡登T-200769(變2) | 持有人名稱:索爾維投資有限公司 | 持有人名稱:世索科投資有限公司 | 公司更名 |
8 | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE S.A.S/世索科投資有限公司 | 新簡登T-202153(變1) | 新簡登T-202153(變2) | 持有人名稱:索爾維投資有限公司 | 持有人名稱:世索科投資有限公司 | 公司更名 |
9 | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE S.A.S/世索科投資有限公司 | 新簡登T-202611(變1) | 新簡登T-202611(變2) | 持有人名稱:索爾維投資有限公司 | 持有人名稱:世索科投資有限公司 | 公司更名 |
10 | 艾堅蒙(安慶)科技發展有限公司 | J1A222220081 | J1A222220081(變1) | 活動類型:進口 | 活動類型:生產 | 市場調整 |
11 | 徐州合谷生命科技有限公司 | J1A212240210 | J1A212240210(變1) | 登記量(噸/年):9.99 | 登記量(噸/年):1.5 | 市場調整 |
