2026年2月3日,英國環境、食品與農村事務部(Defra)發布《PFAS計劃:共建更安全未來》。該計劃提出三大支柱戰略,旨在平衡這些工業必需化學品的社會效益與其對環境和公共健康的潛在風險。
三大支柱戰略
1.溯源監測(Section 1: Understanding PFAS sources)
重點行動 | 預期成果 |
|---|---|
擴大監測網絡 | 英格蘭維持每年2,400個樣本;蘇格蘭將采樣點從300個擴至500個;威爾士將地表水監測從600個樣本擴至850個 |
數據可視化工具 | 2026年底前發布環境署PFAS多標準GIS優先級地圖,2027年Q3前開發交互式網站 |
土壤監測 | 2026-2027年開展至少5個代表性地點的土壤采樣試點 |
沿海環境評估 | 2028年2月前完成英格蘭河口和沿海環境的多年度PFAS污染綜合評估 |
生態毒性研究 | 開展PFAS對生態系統和野生動物健康影響的研究,填補知識空白 |
2.阻斷傳播(Section 2: Tackling PFAS pathways)
行動領域 | 具體措施 | 時間節點 |
|---|---|---|
化學品監管 | 完成UK REACH對消防泡沫中PFAS的限制程序;改革UK REACH以加快化學品污染防護 | 2027年決定限制;2028年12月前完成改革 |
持久性有機污染物 | 實施斯德哥爾摩公約義務,2026年底前限制長鏈全氟羧酸(LC-PFCAs) | 2026年底 |
溫室氣體管理 | 繼續執行現行氟化氣體法規,2026-2027年探索加強立法改革 | 持續進行 |
國際合作 | 推動PFAS成為全球化學品框架關注的議題;在OECD和聯合國層面開展PFAS相關工作 | 2026年11月GFC首次大會決定 |
行業指南 | 制定跨行業指導文件,要求企業向監管機構透明披露PFAS使用和排放;審查環境許可證 | 2026年開展四地政府協調 |
廢物管理 | 改進PFAS廢物管理路徑,研究填埋場滲濾液和銷毀技術,執行POPs廢物管控 | 2026-2027年發布技術指導 |
替代品創新 | 通過化學品創新論壇推廣更安全的PFAS替代品,建立行業與研究者實踐社區 | 2026-2027年舉辦協作創新活動 |
政府采購 | 將PFAS納入政府購買標準;審查教育部校服采購指南;國防部招標要求供應商披露PFAS信息 | 2026年開始審查 |
公眾透明度 | 2026年底前發布PFAS政府信息網頁,將PFAS納入"化學品對人類健康風險"網站 | 2026年底 |
3.減少暴露(Section 3: Reducing ongoing exposure)
行動領域 | 具體措施 | 時間節點 |
|---|---|---|
健康風險評估 | 英國衛生安全局完成PFAS證據審查,為人體風險評估提供支持 | 2026年初發布快速證據審查 |
食品接觸材料 | 加強PFAS檢測能力,優先檢測高風險材料;持續監測食品和食品接觸材料 | 取決于2026年英歐SPS談判結果 |
飲用水安全 | 探索瓶裝水PFAS風險數據收集;2026年就英格蘭公共供水法規中的PFAS法定限值進行咨詢 | 2026年咨詢 |
水質標準 | 發布部分PFAS的預測無效應濃度(PNECs),考慮制定環境質量標準(EQS) | 2026年發布部分PNECs |
污水處理 | 推進化工品調查計劃第4階段(CIP4),2027年獲取結果;2026年初就農業污泥使用改革進行咨詢 | CIP5將于2030年啟動 |
污染土地管理 | 開發PFAS風險優先級框架;為地方議會提供更新指導管理受PFAS污染土地;2027年前發布遺留污染技術指南 | 2026-2027年 |
消費品限制 | 考慮UK REACH下消費品PFAS限制;2026年初召開部際圓桌會議討論消費品(如經期用品)PFAS風險 | 2026年初 |
該計劃將作為《環境改善計劃》的組成部分接受法定審查。英國政府表示,這僅是邁向長期愿景的第一步,后續將通過與產業、環保組織和公眾的廣泛協商,不斷完善行動措施。
https://www.gov.uk/government/publications/pfas-plan/pfas-plan-building-a-safer-future-together
