1. 國內HMOs審批落地
2023年10月7日,國家衛健委正式批準將2′-巖藻糖基乳糖(2′-FL)與乳糖-N-新四糖(LNnT)兩種HMOs(母乳低聚糖)作為營養強化劑用于嬰幼兒配方食品,標志著HMOs在我國嬰配奶粉領域實現了“從零到一”的法規突破。
截至2025年12月,已累計批準了16款2′-FL化合物來源和3款LNnT化合物來源。根據公告,HMOs在嬰配奶粉中的用量要求如下:
營養強化劑 | 使用量 | 備注 |
2′-FL | 0.7~ 2.4 g/L | |
LNnT | 0.2~ 0.6 g/L |
HMOs在國內獲批使用,勢必推動國內外奶粉企業對已上市產品進行新一輪的配方變更或升級,這也標志著嬰幼兒營養領域的這一項重要研究成果正式走向應用階段。
作為營養強化劑,HMOs屬于可選擇成分中“膳食纖維”的范疇,該類別包括2’-巖藻糖基乳糖、乳糖-N-新四糖、低聚果糖、低聚半乳糖、多聚果糖、棉子糖、聚葡萄糖、酵母β-葡聚糖等。
如果嬰配奶粉企業計劃在一款已完成注冊的嬰配奶粉產品中添加HMOs,就會涉及產品配方的變動,并可能面臨以下兩種情況:
已注冊產品 | 原配方 | 新原料 | 申報方式 | HMOs嬰配奶粉獲批注冊號 |
情況1 | 含膳食纖維 | 計劃添加HMOs | 變更注冊 | 舊注冊號 |
情況2 | 不含膳食纖維 | 計劃添加HMOs | 注銷原配方 申請新配方注冊 | 新注冊號 |
3. 嬰配奶粉添加HMOs的試驗要求與申請材料
根據最新要求,已注冊產品添加HMOs,不管是走“變更注冊”,還是走“注銷原配方申請新配方注冊”,都必須完成如下試驗項目,并按要求提交申請材料:
試驗項目 | (一)三批次商業化試生產 (二)商業化生產工藝驗證 (三)貨架期穩定性研究 |
申請材料 | (一)嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊申請書(或變更注冊申請書); (二)配方調整的相關研發論證材料; (三)產品配方; (四)生產工藝說明(注冊證書載明工藝發生變化時需提交); (五)產品檢驗報告; (六)產品穩定性研究材料; (七)標簽樣稿。 |
4. 已獲批新國標HMOs嬰配奶粉
根據國家市場監督管理總局特殊食品信息查詢平臺,截止目前,共批準63款新國標HMOs嬰配產品。其中,46款產品的申報方式是注銷原配方申請新配方注冊,另外17款產品的申報方式是變更注冊。
根據CIRS整理,在所有63款產品中,兩種HMOs含量范圍如下:2′-FL為0.48-1.62 g/100g,LNnT為0.149-0.39 g/100g。詳細數據見如下清單。
序號 | 品牌 | 產品 | 注冊號(國食注字) | LNnT含量g/100g | 申報方式 | |
飛鶴 (12款) | YP20250013 | 0.78 | 0.39 | 注冊 | ||
2 | 啟萃2段 | YP20250014 | 0.48 | 0.21 | 注冊 | |
3 | 啟萃3段 | YP20250015 | 0.48 | 0.20 | ||
4 | YP20250022 | 0.78 | 0.39 | 注冊 | ||
5 | 跡萃2段 | YP20250023 | 0.48 | 0.21 | 注冊 | |
6 | 跡萃3段 | YP20250024 | 0.48 | 0.20 | 注冊 | |
7 | YP20250029 | 0.78 | / | 注冊 | ||
8 | 星飛帆卓鈺2段 | YP20250030 | 0.48 | / | 注冊 | |
9 | 星飛帆卓鈺3段 | YP20250031 | 0.48 | / | 注冊 | |
10 | YP20210033 | 0.78 | / | 變更 | ||
11 | 星飛帆卓睿2段 | 0.48 | / | 變更 | ||
12 | 星飛帆卓睿3段 | YP20220039 | 0.48 | / | 變更 | |
13 | 伊利 (12款) | 珍護淳萃1段 | YP20250040 | 0.543 | / | 注冊 |
14 | 珍護淳萃2段 | YP20250041 | 0.530 | / | 注冊 | |
15 | 珍護淳萃3段 | YP20250042 | 0.530 | 注冊 | ||
16 | YP20250055 | 1.5 | 0.375 | 注冊 | ||
17 | 珍護源初2段 | YP20250056 | 1.5 | 0.375 | 注冊 | |
18 | 珍護源初3段 | YP20250057 | 1.5 | 0.375 | 注冊 | |
YP20240040 | 0.543 | / | 變更 | |||
20 | 金領冠®珍護2段 | YP20240041 | 0.530 | / | 變更 | |
21 | 金領冠®珍護3段 | YP20240042 | 0.530 | / | 變更 | |
22 | YP20230399 | 0.935 | 0.195 | 變更 | ||
23 | 珍護鉑萃2段 | YP20230400 | 0.875 | 0.185 | 變更 | |
24 | 珍護鉑萃3段 | YP20230401 | 0.860 | 0.180 | 變更 | |
25 | 君樂寶 (9款) | 君樂寶樂鉑1段 | YP20250016 | 0.780 | / | 注冊 |
26 | 君樂寶樂鉑2段 | YP20250017 | 0.710 | / | 注冊 | |
27 | 君樂寶樂鉑3段 | YP20250018 | 0.710 | / | 注冊 | |
28 | 旗幟幟睿1段 | YP20250019 | 0.672 | 0.192 | 注冊 | |
29 | 旗幟幟睿2段 | YP20250020 | 0.614 | 0.175 | 注冊 | |
30 | 旗幟幟睿3段 | YP20250021 | 0.521 | 0.149 | 注冊 | |
31 | 詮心樂鉑1段 | YP20250025 | 0.780 | 0.235 | 注冊 | |
32 | 詮心樂鉑2段 | YP20250026 | 0.710 | 0.215 | 注冊 | |
33 | 詮心樂鉑3段 | YP20250027 | 0.710 | 0.215 | 注冊 | |
34 | 惠氏 (6款) | 啟賦蘊初1段 | YP20250034 | 0.752 | 0.376 | 注冊 |
35 | 啟賦蘊初2段 | YP20250035 | 0.644 | 0.184 | 注冊 | |
36 | 啟賦蘊初3段 | YP20250036 | 0.604 | 0.173 | 注冊 | |
37 | 啟賦蘊怡1段 | YP20250052 | 0.752 | 0.338 | 注冊 | |
38 | 啟賦蘊怡2段 | YP20250053 | 0.646 | 0.184 | 注冊 | |
啟賦蘊怡3段 | YP20250054 | 0.607 | 0.173 | 注冊 | ||
美贊臣 (6款) | YP20250037 | 0.760 | / | 注冊 | ||
41 | 藍臻初源2段 | YP20250038 | 0.700 | / | 注冊 | |
42 | 藍臻初源3段 | YP20250039 | 0.650 | / | 注冊 | |
43 | YP20250028 | 0.76 | / | 注冊 | ||
44 | 純冠貝愛2段(羊奶粉) | YP20250032 | 0.76 | / | 注冊 | |
純冠貝愛3段(羊奶粉) | YP20250033 | 0.76 | / | 注冊 | ||
46 | 宜品 (3款) | YP20250043 | 0.80 | 0.25 | 注冊 | |
47 | 宜品鉑能2段(羊奶粉) | YP20250044 | 0.62 | 0.23 | 注冊 | |
48 | 宜品鉑能3段(羊奶粉) | YP20250045 | 0.62 | 0.23 | 注冊 | |
49 | 美力源 (3款) | YP20250046 | 0.602 | 0.180 | 注冊 | |
50 | 愛賦2段(羊奶粉) | YP20250047 | 0.602 | 0.180 | 注冊 | |
51 | 愛賦3段(羊奶粉) | YP20250048 | 0.602 | 0.180 | 注冊 | |
52 | 雀巢 (3款) | YP20250051 | 1.548 | 0.388 | 注冊 | |
53 | 鉑初能恩2段 | YP20250049 | 1.447 | 0.363 | 注冊 | |
54 | 鉑初能恩3段 | YP20250050 | 1.447 | 0.363 | 注冊 | |
55 | 健合 (3款) | YP20175031 | 1.62 | / | 變更 | |
56 | 合生元派星2段 | YP20175032 | 1.62 | / | 變更 | |
57 | 合生元派星3段 | YP20255016 | 1.62 | / | 注冊 | |
58 | 和氏乳業 (3款) | YP20230173 | 0.69 | / | 變更 | |
59 | 美貝嘉2段(羊奶粉) | YP20230174 | 0.69 | / | 變更 | |
60 | 美貝嘉3段(羊奶粉) | YP20230175 | 0.69 | / | 變更 | |
61 | 藍河乳業 (3款) | YP20235038 | 1.20 | 0.30 | 變更 | |
62 | 藍河2段(羊奶粉) | YP20235039 | 1.20 | 0.30 | 變更 | |
63 | 藍河3段(羊奶粉) | YP20235040 | 1.20 | 0.30 | 變更 |
瑞旭服務
瑞旭集團擁有專業的注冊團隊與成熟的新國標項目經驗,無論您的產品是進口還是國產,我們的資深技術團隊都能提供一站式解決方案,助力企業高效合規。歡迎垂詢或拜訪!
注:
1. 數據來源:特殊食品信息查詢平臺。
2. 特殊食品信息查詢平臺數據發布可能存在滯后,本文數據僅供參考,實際情況以官方公布為準。
