2026年1月6日,雀巢集團在全球官網發布了一則“預防性自愿回收嬰幼兒配方奶粉”的公告。公告指出,由于一家供應商的ARA原料可能含有蠟樣芽胞桿菌產生的蠟樣芽胞桿菌毒素,公司決定在歐洲多國預防性召回多批次嬰幼兒配方奶粉。
同日,雀巢中國官網也同樣發布了2條預防性召回公告,稱出于高度謹慎考慮,雀巢中國將在中國市場采取如下措施:
1. 自愿回收所有此次涉事的進口自歐洲、在中國大陸跨境電商渠道銷售的嬰幼兒配方奶粉,共計41批次;
2. 自愿回收在中國大陸銷售的特定批次嬰幼兒配方奶粉,共30批次。
至此,雀巢在中國市場共召回71批次嬰幼兒配方奶粉,具體如下:
產品名稱 | 批次號 | 保質期 (DD/MM/YYYY) |
Nestlé BEBA Supreme 2 800g | 51550742F1 | 30/06/2026 |
Nestlé BEBA Supreme 2 800g | 51550742F2 | 30/06/2027 |
Nestlé BEBA Supreme 3 830g | 51230742F1 | 31/05/2027 |
Nestlé BEBA Supreme 3 830g | 51540742F1 | 30/06/2027 |
Nestlé BEBA Supreme 3 830g | 52850742F2 | 31/10/2027 |
Nestlé BEBA Supreme 1 800g | 51460742F2 | 31/05/2027 |
Nestlé BEBA Supreme 1 800g | 51470742F1 | 31/05/2027 |
Nestlé BEBA Supreme 1 800g | 51720742F2 | 30/06/2027 |
BEBA Expert HA1 6x800g | 51690742F3 | 30/06/2027 |
BEBA SUPREME 3 12x200ml | 53210742D1 | 17/11/2026 |
BEBA SUPREME 3 12x200ml | 53350742D1 | 01/12/2026 |
BEBA SUPREME 2 12x200ml | 53160742C1 | 12/11/2026 |
BEBA SUPREME 2 12x200ml | 53360742C1 | 02/12/2026 |
惠氏Wyeth啟賦雙萃新版1段 | 51640017V1 | 13/06/2027 |
惠氏Wyeth啟賦雙萃新版2段 | 52850017C3 | 12/10/2027 |
惠氏Wyeth啟賦雙萃新版3段 | 52910017C1 | 18/10/2027 |
惠氏啟賦敏適HA適度水解1段 | 51660742F2 | 15/06/2027 |
惠氏啟賦敏適HA適度水解2段 | 51670742C2 | 16/06/2027 |
惠氏啟賦敏適HA適度水解2段 | 51680742C1 | 17/06/2027 |
惠氏啟賦敏適HA適度水解3段 | 52070742F3 | 26/07/2027 |
惠氏Wyeth啟賦未來1段 | 51190017C2 | 29/04/2027 |
惠氏Wyeth啟賦未來1段 | 51550017C3 | 04/06/2027 |
惠氏Wyeth啟賦未來1段 | 51540017A4 | 03/06/2027 |
惠氏Wyeth啟賦未來2段 | 51400017C1 | 20/05/2027 |
惠氏Wyeth啟賦未來2段 | 52580017C2 | 15/09/2027 |
惠氏Wyeth啟賦未來2段 | 51380017A1 | 18/05/2027 |
惠氏Wyeth啟賦未來2段 | 52590017A2 | 16/09/2027 |
惠氏Wyeth啟賦未來3段 | 52470017C3 | 04/09/2027 |
惠氏Wyeth啟賦有機2段 | 51620017C1 | 11/06/2027 |
惠氏Wyeth啟賦有機3段 | 51620017C2 | 11/06/2027 |
雀巢能恩全護A2 6HMO 1段 | 51250017C1 | 05/05/2027 |
雀巢能恩全護A2 6HMO 2段 | 51260017C1 | 06/05/2027 |
雀巢能恩全護A2 6HMO 2段 | 52930017C3 | 20/10/2027 |
雀巢能恩全護A2 6HMO 3段 | 51260017C2 | 06/05/2027 |
雀巢能恩啟護1段嬰兒配方奶粉 | 51670742F2 | 16/06/2027 |
雀巢能恩啟護1段嬰兒配方奶粉 | 51670742F3 | 16/06/2027 |
雀巢能恩啟護3段幼兒成長配方奶粉 | 52070742F4 | 26/07/2027 |
惠氏Wyeth S-26鉑臻2段 | 51590017C6 | 08/06/2027 |
英國惠氏SMA致護嬰兒配方奶粉1段 | 51590346AA | 30/6/2027 |
惠氏SMA敏護嬰兒配方奶粉1段 | 51450742F1 | 25/05/2027 |
惠氏SMA敏護嬰幼兒配方奶粉2段 | 51240742F2 | 04/05/2027 |
產品名稱 | 批次號 | 保質期 (DD/MM/YYYY) |
力多精 1段 900g | 525411423B | 11/09/2027 |
力多精 1段 400g | 525411423U | 11/09/2027 |
力多精 2段400g | 525311423U | 10/09/2027 |
力多精 2段 400g | 525411423T | 11/09/2027 |
力多精 2段 400g | 528611423U | 13/10/2027 |
力多精 2段 900g | 525411423A | 11/09/2027 |
力多精 2段 900g | 528511423B | 12/10/2027 |
力多精 3段 900g | 530311423A | 30/10/2027 |
力多精 3段 900g | 530311423B | 30/10/2027 |
鉑初能恩 1段 850g | 526811423A | 25/09/2027 |
鉑初能恩 2段 200g | 526911423B | 27/03/2027 |
鉑初能恩 2段 850g | 526711423C | 24/09/2027 |
鉑初能恩 3段 850g | 526711423B | 24/09/2027 |
鉑初能恩 3段 200g | 526911423A | 27/03/2027 |
舒宜能恩 1段 900g | 524611423A | 03/09/2027 |
舒宜能恩 1段 900g | 524611423C | 03/09/2027 |
舒宜能恩 2段 900g | 524511423A | 02/09/2027 |
舒宜能恩 2段 900g | 524511423B | 02/09/2027 |
舒宜能恩 2段 900g | 52461142CA | 03/09/2027 |
舒宜能恩 3段 3x400g | 518111423T | 30/06/2027 |
舒宜能恩 3段 3x400g | 518211423T | 01/07/2027 |
舒宜能恩 3段 3x400g | 524411423T | 01/09/2027 |
舒宜能恩 3段 3x400g | 524411423U | 01/09/2027 |
舒宜能恩 3段 3x400g | 524511423T | 02/09/2027 |
舒宜能恩 3段 3x400g | 524611423T | 03/09/2027 |
舒宜能恩 3段 3x400g | 528511423T | 12/10/2027 |
舒宜能恩 3段 900g | 518111423A | 30/06/2027 |
舒宜能恩 3段 900g | 524511423C | 02/09/2027 |
舒宜能恩 3段 900g | 528511423C | 12/10/2027 |
惠氏膳兒加兒童成長奶粉 800g | 527111423A | 24/09/2027 |
瑞旭分析
雀巢預防性召回事件近日持續發酵,引起我國嬰幼兒配方奶粉行業和廣大消費者的高度關注:
此次事件的核心問題,是部分批次奶粉中使用的ARA營養強化原料可能被一種有害物質——“蠟樣芽胞桿菌毒素”污染。
這究竟意味著什么?對我們有何危害?
1.ARA
ARA作為一種非常重要的多不飽和脂肪酸,在人體中發揮著多種關鍵作用和功效,主要包括:
- 促進生長發育:是嬰幼兒健康生長的重要營養;
- 維護心血管健康:益于維持正常心血管功能;
- 促進大腦與神經系統發育:對嬰幼兒認知發展至關重要。
正是如此,ARA在全球銷售的嬰幼兒配方奶粉、營養補充劑等多種嬰兒營養產品得以廣泛添加,使得嬰幼兒獲得更均衡的營養。
2.蠟樣芽胞桿菌毒素
蠟樣芽胞桿菌毒素是一種由蠟樣芽胞桿菌產生的細菌毒素。如果不小心隨食物攝入,有可能會引起食源性疾病。
消費者應該留意以下可能出現的健康不適,這些癥狀通常在攝入受污染食物后的 30分鐘至6小時 內出現:
- 嚴重或持續性的嘔吐;
- 嚴重或持續性的腹瀉;
- 異常的嗜睡或精神萎靡。
嬰幼兒生長發育還不完善,免疫力低下。如果在使用了相關產品后出現了以上任何癥狀,建議家長必須立即停止使用該產品,并及時咨詢專業醫生或尋求治療幫助。
此次雀巢奶粉召回事件也為整個嬰幼兒配方奶粉行業都敲響了警鐘。由此也可以看出,安全防控應該是方方面面的,且是任重道遠的。我們還需要進一步加強對原料供應商的準入審核與管理,并利用技術手段實現從原料到成品的全鏈條透明可追溯,從而才能有效保障產品的最終安全。
