隨著HMOs正式獲準作為營養強化劑,嬰幼兒配方奶粉行業迎來一個新突破。根據國家市場監督管理總局特殊食品信息查詢平臺,截止目前,共批準63款新國標HMOs嬰配產品。這不僅意味著首批符合新國標的HMOs奶粉正式進入市場,更揭示了HMOs已成為產品創新的主流方向,宣告了中國嬰配奶粉市場邁入以HMOs為核心營養元素的嶄新階段。
CIRS整理了具體名單,詳見下表。
63款含有HMOs的新國標嬰配奶粉 | ||||
序號 | 品牌 | 產品 | HMOs數量 | HMOs具體種類 |
1 | 飛鶴 (12款) | 啟萃1段 | 2 | 2′-FL、LNnT |
2 | 啟萃2段 | 2 | 2′-FL、LNnT | |
3 | 啟萃3段 | 2 | 2′-FL、LNnT | |
4 | 跡萃1段 | 2 | 2′-FL、LNnT | |
5 | 跡萃2段 | 2 | 2′-FL、LNnT | |
6 | 跡萃3段 | 2 | 2′-FL、LNnT | |
7 | 星飛帆卓鈺1段 | 1 | 2′-FL | |
8 | 星飛帆卓鈺2段 | 1 | 2′-FL | |
9 | 星飛帆卓鈺3段 | 1 | 2′-FL | |
10 | 星飛帆卓睿1段 | 1 | 2′-FL | |
11 | 星飛帆卓睿2段 | 1 | 2′-FL | |
12 | 星飛帆卓睿3段 | 1 | 2′-FL | |
13 | 伊利 (12款) | 珍護淳萃1段 | 1 | 2′-FL |
14 | 珍護淳萃2段 | 1 | 2′-FL | |
15 | 珍護淳萃3段 | 1 | 2′-FL | |
16 | 珍護源初1段 | 2 | 2′-FL、LNnT | |
17 | 珍護源初2段 | 2 | 2′-FL、LNnT | |
18 | 珍護源初3段 | 2 | 2′-FL、LNnT | |
19 | 金領冠珍護1段 | 1 | 2′-FL | |
20 | 金領冠珍護2段 | 1 | 2′-FL | |
21 | 金領冠珍護3段 | 1 | 2′-FL | |
22 | 珍護鉑萃1段 | 2 | 2′-FL、LNnT | |
23 | 珍護鉑萃2段 | 2 | 2′-FL、LNnT | |
24 | 珍護鉑萃3段 | 2 | 2′-FL、LNnT | |
25 | 君樂寶 (9款) | 君樂寶樂鉑1段 | 1 | 2′-FL |
26 | 君樂寶樂鉑2段 | 1 | 2′-FL | |
27 | 君樂寶樂鉑3段 | 1 | 2′-FL | |
28 | 旗幟幟睿1段 | 2 | 2′-FL、LNnT | |
29 | 旗幟幟睿2段 | 2 | 2′-FL、LNnT | |
30 | 旗幟幟睿3段 | 2 | 2′-FL、LNnT | |
31 | 詮心樂鉑1段 | 2 | 2′-FL、LNnT | |
32 | 詮心樂鉑2段 | 2 | 2′-FL、LNnT | |
33 | 詮心樂鉑3段 | 2 | 2′-FL、LNnT | |
34 | 惠氏 (6款) | 啟賦蘊初1段 | 2 | 2′-FL、LNnT |
35 | 啟賦蘊初2段 | 2 | 2′-FL、LNnT | |
36 | 啟賦蘊初3段 | 2 | 2′-FL、LNnT | |
37 | 啟賦蘊怡1段 | 2 | 2′-FL、LNnT | |
38 | 啟賦蘊怡2段 | 2 | 2′-FL、LNnT | |
39 | 啟賦蘊怡3段 | 2 | 2′-FL、LNnT | |
40 | 美贊臣 (6款) | 藍臻初源1段 | 1 | 2′-FL |
41 | 藍臻初源2段 | 1 | 2′-FL | |
42 | 藍臻初源3段 | 1 | 2′-FL | |
43 | 純冠貝愛1段(羊奶粉) | 1 | 2′-FL | |
44 | 純冠貝愛2段(羊奶粉) | 1 | 2′-FL | |
45 | 純冠貝愛3段(羊奶粉) | 1 | 2′-FL | |
46 | 宜品 (3款) | 宜品鉑能1段(羊奶粉) | 2 | 2′-FL、LNnT |
47 | 宜品鉑能2段(羊奶粉) | 2 | 2′-FL、LNnT | |
48 | 宜品鉑能3段(羊奶粉) | 2 | 2′-FL、LNnT | |
49 | 美力源 (3款) | 愛賦1段(羊奶粉) | 2 | 2′-FL、LNnT |
50 | 愛賦2段(羊奶粉) | 2 | 2′-FL、LNnT | |
51 | 愛賦3段(羊奶粉) | 2 | 2′-FL、LNnT | |
52 | 雀巢 (3款) | 鉑初能恩1段 | 2 | 2′-FL、LNnT |
53 | 鉑初能恩2段 | 2 | 2′-FL、LNnT | |
54 | 鉑初能恩3段 | 2 | 2′-FL、LNnT | |
55 | 健合 (3款) | 合生元派星1段 | 1 | 2′-FL |
56 | 合生元派星2段 | 1 | 2′-FL | |
57 | 合生元派星3段 | 1 | 2′-FL | |
58 | 和氏乳業 (3款) | 美貝嘉1段(羊奶粉) | 1 | 2′-FL |
59 | 美貝嘉2段(羊奶粉) | 1 | 2′-FL | |
60 | 美貝嘉3段(羊奶粉) | 1 | 2′-FL | |
61 | 藍河乳業 (3款) | 藍河1段(羊奶粉) | 2 | 2′-FL、LNnT |
62 | 藍河2段(羊奶粉) | 2 | 2′-FL、LNnT | |
63 | 藍河3段(羊奶粉) | 2 | 2′-FL、LNnT | |
(數據統計自國家市場監督管理總局特殊食品信息查詢平臺)
HMO原料
2023年10月7日,中國衛健委正式批準將2′-巖藻糖基乳糖(2′-FL)與乳糖-N-新四糖(LNnT)兩種HMO(母乳低聚糖)作為營養強化劑使用,標志著HMO在中國嬰幼兒食品領域實現了“從零到一”的法規突破。自此,相關成分可依法應用于嬰配粉、兒童奶粉及各類嬰幼兒輔助食品中,有力推動了國內嬰配產品在母乳化研發上的升級進程。
同時,由于目前獲批的HMO原料種類仍相對有限,與國外市場相比,國內首批上市的HMO嬰配奶粉在成分多樣性上尚有提升空間。我們相信,隨著未來更多HMO原料通過審批,相關產品將迎來更豐富的差異化創新,進一步助力中國奶粉行業與國際先進水平接軌,持續提升其在全球市場的綜合競爭力。
瑞旭服務
瑞旭集團擁有專業的注冊團隊與成熟的新國標項目經驗,無論您的產品是進口還是國產,我們的資深技術團隊都能提供一站式解決方案,助力企業高效合規。歡迎垂詢或拜訪!
注:
1. 數據來源:特殊食品信息查詢平臺。
2. 特殊食品信息查詢平臺數據發布可能存在滯后,本文數據僅供參考,實際情況以官方公布為準。
