2025年4月22日,美國衛生與公眾服務部(HHS)與食品藥品監督管理局(FDA)正式對外宣布,將逐步淘汰食品中的石油基認證著色劑,并計劃于2027年底前清除6種《食品、藥品和化妝品法案》(FD&C)認證的常用人工著色劑,包括 Green No. 3(亮綠 FCF,CAS號2353-45-9), Red No. 40(誘惑紅,CAS號25956-17-6), Yellow No. 5(檸檬黃,CAS號1934-21-0), Yellow No. 6(日落黃,CAS號2783-94-0), Blue No. 1(亮藍,CAS號3844-45-9), and Blue No. 2(靛藍,CAS號860-22-0),并快速廢止Orange B(橙B,CAS號15139-76-1)和Citrus Red No. 2(柑橘紅2號,CAS號6358-53-8)。此前FD&C Red No. 3(赤蘚紅,CAS號16423-68-0)已被撤銷授權。
與此相對應的是,FDA正在加快天然著色劑的批準步伐。2026年FDA的重點行動計劃中也指出:人類食品計劃(HFP)將重點加快對新型天然替代品的審查,優先評估任何新提交的天然色素申請(http://www.2247826.com/cn/food/mei-guo-fda-fa-bu-2026-nian-du-ren-lei-shi-pin-you-xian-hang-dong-ji-hua)。
2025年以來FDA批準的著色劑
本文,瑞旭集團整理了2025年以來FDA批準的著色劑情況,以供企業參考(見下表)。
受理日期/生效日期/周期 | 申請編號 | 申請方 | 著色劑(CAS號) | 申請類別 | 使用范圍* |
2024.3.12—2026.2.6 23個月 | CAP 4C0326 | Phytolon Ltd. | Beetroot red 甜菜紅 | 新著色劑 | 允許在符合現行良好生產規范(cGMP)標準下用于人類食品著色。 |
2024.8.5—2026.2.6 18個月 | CAP 4C0334 | GNT USA, LLC | Spirulina extract 螺旋藻提取物 | 使用范圍擴增 | 可安全用于以下食品著色:糖果(包括普通糖果和口香糖)、糖霜、冰淇淋及冷凍甜點(包括非乳制冷凍甜點)、甜點涂層和配料、飲料粉和飲料預混料、酸奶(包括非乳制酸奶替代品)、蛋奶沙司、布丁(包括非乳制布丁)、農家干酪、明膠、面包糠、即食谷物(不包括擠壓成型谷物)、酒精度低于 20% 的含酒精飲料、無酒精飲料、調味料混合物(未加熱)、沙拉醬、調味品和醬汁、蘸醬、用于膳食補充劑片劑和膠囊的包衣配方,其使用量需符合良好生產規范;此外,還可用于為煮熟的雞蛋蛋殼進行季節性著色。 |
2021.6.20—2025.7.15 49月 | CAP 1C0319 | Gardenia Blue Interest Group | Gardenia (Genipin) Blue 梔子藍(京尼平藍) | 新著色劑 | 可按照良好生產規范的用量安全用于運動飲料、調味或強化非碳酸水、果汁飲料及飲品、即飲茶、硬糖和軟糖的著色。 |
2024.2.8—2025.5.12 15個月 | CAP 4C0328 | Sensient Colors, LLC | butterfly pea flower extract 蝶豆花提取物 | 使用范圍擴增 | 可安全用于以下產品著色:酒精飲料、運動及能量飲料、調味或碳酸水、水果飲料(包括果昔和谷物飲料)、碳酸軟飲料(果味或果汁型、姜味汽水和根汁汽水)、果蔬汁、營養飲料、口香糖、茶、裹衣堅果、液態咖啡奶精(乳基及非乳基)、冰淇淋及冷凍乳制品甜點、硬糖、含乳和非乳飲料、酸奶中的水果制品、軟糖、即食麥片、薄脆餅干、混合零食、硬質椒鹽卷餅、普通薯片(重組或烘焙的)以及原味玉米片、墨西哥玉米片和多谷物片。其用量必須符合良好生產規范。 |
2021.9.9—2025.5.12 44個月 | CAP 1C0320 | Fermentalg | Galdieria Extract Blue 微藻提取物藍色素 | 新著色劑 | 可安全用于為以下產品著色:非酒精飲料及飲料基料、果汁飲料、水果果昔、果汁、蔬菜汁、乳基果昔、奶昔和調味乳、酸奶飲料、乳基代餐及營養飲料、早餐麥片涂層、硬糖、軟糖和口香糖、風味糖霜、冰淇淋及冷凍乳制品甜點、冷凍水果、冰品和冰棍、凝膠甜點、布丁和蛋奶糊、攪打奶油、酸奶、冷凍或液態奶油(包括非乳替代品)以及攪打頂料(包括非乳替代品),其使用量應符合良好生產規范。 |
2023.2.27—2025.5.12 26.5個月 | CAP 3C0324 | Innophos, Inc. | Calcium Phosphate(1306-06-5) 磷酸鈣 | 新著色劑 | 在即食雞肉制品中的添加量不超過成品重量的1.5%;在白色糖果熔料中的添加量不超過成品重量的0.25%;在甜甜圈糖霜中的添加量不超過成品重量的2.0%;在涂層糖果用糖中的添加量不超過成品重量的5.25%。 |
2022.2.14—2025.1.17 35個月 | CAP 2C0322 | Motif FoodWorks Inc. | Myoglobin(9008-45-1) 肌紅蛋白 | 新著色劑 | 可安全用于碎肉和碎禽肉類似產品(即受FDA監管的植物性碎肉和禽肉類似食品)中,且肌紅蛋白的含量不得超過未烹飪類似產品重量的2%。 |
*不適用于美國農業部(USDA)管轄的產品、嬰兒配方食品,或根據FD&C法案第401條已發布特性標準的食品,除非此類標準授權使用該色素。
近些年來食品用著色劑的批準數量對比
上文可見,2025年,FDA共審批通過4個新著色劑。2026年,截至2月9日,FDA已審批通過1個新天然著色劑,擴增1個天然著色劑使用范圍,26年這兩款著色劑的審批周期均在2年內。下表對近幾年的著色劑審批數量情況進行了統計,25年以來FDA對天然著色劑的審批通過數量顯著提升,FDA加快天然著色劑批準步伐的行動可見一斑。
年份 | 新著色劑獲批數量 | 擴大使用范圍批準數量 |
2026年(截至2月9日) | 1 | 1 |
2025年 | 4(包含1個非天然) | 1 |
2024年 | 0 | 0 |
2023年 | 1 | 0 |
2022年 | 0 | 2 |
2021年 | 1 | 0 |
2020年 | 0 | 0 |
注:美國著色劑請愿還包括醫療器械、化妝品、飼料等用途的著色劑,本文僅統計人類食品用途的著色劑。
瑞旭集團(CIRS)
瑞旭集團是一家全球領先的產品安全與合規管理服務機構,已構建了強大的全球化服務網絡。瑞旭集團總部位于杭州,在美國、歐洲、韓國、日本等地擁有11家子公司,具有專業的全球新原料申報團隊,提供中國新食品原料、美國GRAS、歐盟Novel Food,中歐美新飼料添加劑等全球申報服務。經驗豐富且具有眾多成功案例,包括D-阿洛酮糖、母乳低聚糖、甜菊糖苷(酶轉化法)、NMN、氨基葡萄糖鹽酸鹽、NAG等采用合成生物學技術生產的物質,以及各類替代蛋白、吡咯并喹啉醌二鈉鹽(PQQ)、小麥極性脂質、油莎豆、AKK、益生菌等,項目經驗位于行業前列。歡迎垂詢或拜訪進一步了解我們的技術實力!
